Flächendeckende Versorgung mit Breitband
Der Zweckverband „Breitbandversorgung Steinburg“ hat sich das Ziel gesetzt, eine möglichst flächendeckende Versorgung der Mitgliedsgemeinden mit zukunftsfähigem Breitband zu ermöglichen. Dazu wurde im Sommer 2012 eine europaweite Ausschreibung initiiert.
Im Kern sieht das Modell des ZVBS vor, dass ein Bieter die Leistungen für Planung, Bau, Betrieb und Dienste für das Ausschreibungsgebiet übernimmt. Der Bieter übernimmt auch die Planung und den Bau der passiven Infrastruktur, jedoch im Auftragund auf Rechnung des Zweckverbandes. Das passive Netz wird an den Bieter verpachtet. Die Erwartung des Zweckverbandes ist es, ein attraktives Angebot an Endkundenprodukten zu bekommen. Es sollen Mehrfachnutzungen wie Telefon, Internetund TV angeboten werden.
Leistungsstufen
ZVBS Leistungsstufen
PDF ZVBS Leistungsstufen 01.2013.pdf [ 138,5 KB ]
Die finanziellen Mittel für den passiven Ausbau (betriebsfertige passive Infrastruktur) werden von dem Zweckverband bereitgestellt. Das passive Netz soll im Eigentum des Zweckverbandes verbleiben und an den Bieter verpachtet werden.
Verhandlungsverfahren
Das Verhandlungsverfahren erfolgt illustrativ nach folgendem Schema:
Verhandlungstufen (Klicken zum Öffnen)
Die 1. Verhandlungsstufe wurde Ende Februar 2013 abgeschlossen.Zur Finanzierung der 2. Verhandlungsstufe wurde Anfang Februar 2013 ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung an kommunale Körperschaften im Rahmen der Förderung der flächendeckenden Versorgung mit schneller Internetzugangsmöglichkeit in Schleswig-Holstein (Breitbandrichtlinie) gestellt. Der Zuwendungsbescheid wurde Anfang März 2013 zugestellt, so das die 2. Verhandlungsstufe Mitte März beginnt.
Der folgende Ablauf der 2. Verhandlungsstufe dient der Orientierung.*
Inhalt | Termin bis | Status |
---|---|---|
Antragstellung auf Gewährung einer Zuwendung an kommunale Körperschaften im Rahmen der Förderung der flächendeckenden Versorgung mit schneller Internetzugangs-möglichkeit in Schleswig-Holstein (Breitbandrichtlinie) | Ende Januar 2013 | erledigt Anfang Februar 2013 |
Genehmigung auf Gewährung einer Zuwendung ... (Breitbandrichtlinie) | Anfang März 2013 | erledigt 07. März 2013 |
Vorbereitung zweite Verhandlungsstufe - Abruf indikatives Angebot | Ende März 2013 | Start am 11. März 2013 |
Aufforderung Bieter zur Abgabe eines zweiten indikativen Angebotes | Ende März 2013/Anfang April 2013 | erledigt 04. April 2013 |
Angebotsfrist zweites indikatives Angebot | Ende April 2013 | erledigt 07. Mai 2013 |
Auswertung der indikativen Angebote | Anfang Mai 2013 | erledigt |
Ggf. Reduzierung Bieterkreis für weitere Aufklärungs- / Verhandlungsgespräche | Mai 2013 | erledigt |
Aufklärungs-/ Verhandlungsgespräche | Mai 2013/Anfang Juni 2013 | erledigt |
Bewertung der Angebote | Anfang Juni 2013 | erledigt August 2013 |
Aufforderung zur Abgabe eines verbindlichen Angebotes | Juni 2013 | erledigt 15.08.2013 |
Finale Vertragsverhandlungen | Juni 2013 | Mitte September 2013 |
Aufbereitung Wirtschaftlichkeitsprüfung | Anfang Juli 2013 | erledigt |
Wirtschaftlichkeitsprüfung | Juli 2013 | erledigt 02.11.2013 |
Zustimmung Kommunalaufsicht, Kreis Steinburg | August 2013 | Nach Beschlussfassung Mitgliedsgemeinden Anfang Januar 2014 |
Kreditgenehmigung | August 2013 | Grundsatzentscheidung November 2013 erfolgt |
Vorlage BNetzA | August 2013 | Abstimmung bis Januar 2014 |
Beschlussfassung ZVBS und Mitgliedsgemeinden | Ende September 2013 | erledigt 12.11.2013 Mitgliedsgemeinden bis 20.12.2013 |
Absage der unterlegenden Bieter/ Bekanntmachung der Auftragsvergabe | Oktober 2013 | Januar 2014 |
Auftragsvergabe | Oktober 2013 | 14. Januar 2014 |
* Auf Grund der hohen Komplexität sind alle Angaben ohne Gewähr.
ZVBS Verhandlungsstufen
PDF ZVBS Verhandlungsstufen 01.2013.pdf [ 128,3 KB ]
Teilnahme
Amt | Gemeinden des ZVBS | Einwohner gesamt | Haushalte gesamt | Gemeinden aAt* | Einwohner aAt* | Haushalte aAt* |
---|---|---|---|---|---|---|
Schenefeld | 21 | 8662 | 5105 | 21 | 8662 | 5105 |
Itzehoe-Land | 16 | 6939 | 2725 | 13 | 5904 | 2285 |
Kellinghusen | 19 | 22696 | 10094 | 19 | 22696 | 10094 |
Wilstermarsch / Wilster | 15 | 11441 | 5240 | 15 | 11441 | 5240 |
Breitenburg | 11 | 8599 | 4564 | 10 | 7586 | 4023 |
Krempermarsch | 8 | 7117 | 3164 | 8 | 6567 | 2920 |
Horst-Herzhorn | 11 | 15776 | 6793 | 11 | 13573 | 5869 |
Gesamt | 101 | 81230 | 37685 | 97 | 76429 | 35536 |
* aAt: an Ausschreibung teilnehmend
ZVBS Projektgebiet
Das Projektgebiet (97 Kommunen) ist in 7 Lose unterteilt, die Lose entsprechen den jeweiligen Amtsbereichen des Kreises Steinburg. Es steht dem Bieter frei, sich für ein oder mehrere Lose zu bewerben.
Projektgebiete (Klicken zum Öffnen)
Gemeinde | Einwohner | Haushalte |
---|---|---|
Aasbüttel | 109 | 79 |
Agethorst | 207 | 122 |
Besdorf | 248 | 142 |
Bokelrehm | 144 | 84 |
Bokhorst | 136 | 94 |
Christinenthal | 46 | 31 |
Gribbohm | 462 | 272 |
Hadenfeld | 120 | 90 |
Holstenniendorf | 423 | 254 |
Kaisborstel | 77 | 46 |
Looft | 376 | 222 |
Nienbüttel | 145 | 84 |
Nutteln | 281 | 156 |
Oldenborstel | 120 | 70 |
Pöschendorf | 262 | 129 |
Puls | 610 | 326 |
Reher | 761 | 449 |
Schenefeld | 2.459 | 1.471 |
Vaale | 1243 | 720 |
Vaalermoor | 139 | 89 |
Warringholz | 294 | 12 |
Gesamt | 8.622 | 5105 |
Gemeinde | Einwohner | Haushalte |
---|---|---|
Bekdorf | 100 | 40 |
Drage | 252 | 80 |
Hohenaspe | 2.051 | 750 |
Kaaks | 409 | 180 |
Krummendiek | 75 | 30 |
Lohbarbek | 728 | 300 |
Mehlbek | 458 | 150 |
Moorhusen | 83 | 35 |
Ottenbüttel | 747 | 300 |
Peissen | 294 | 120 |
Schlotfeld | 228 | 90 |
Silzen | 172 | 60 |
Winseldorf | 307 | 150 |
Gesamt | 5.904 | 2.285 |
Gemeinde | Einwohner | Haushalte |
---|---|---|
Brokstedt | 2.099 | 933 |
Fitzbek | 373 | 166 |
Hennstedt | 60 | 269 |
Hingstheide | 75 | 33 |
Hohenlockstedt | 6.114 | 2.717 |
Kellinghusen | 7.860 | 3.493 |
Lockstedt | 167 | 74 |
Oeschebüttel | 174 | 77 |
Poyenberg | 425 | 189 |
Quarnstedt | 419 | 186 |
Rade | 96 | 43 |
Rosdorf | 376 | 167 |
Störkathen | 101 | 45 |
Wiedenborstel | 12 | 5 |
Willenscharen | 170 | 76 |
Wrist | 2.413 | 1.072 |
Wulfsmoor | 389 | 173 |
Sarlhusen | 505 | 226 |
Mühlenbarbek | 323 | 149 |
Gesamt | 2.2696 | 10.094 |
Gemeinde | Einwohner | Haushalte |
---|---|---|
Aebtissinwisch | 64 | 29 |
Beidenfleth | 884 | 402 |
Brokdorf | 1.005 | 504 |
Büttel | 42 | 31 |
Dammfleth | 298 | 133 |
Ecklak | 308 | 154 |
Kudensee | 143 | 73 |
Landrecht | 135 | 61 |
Landscheide | 229 | 118 |
Neuendorf-Sachsenbande | 476 | 200 |
Nortorf | 841 | 339 |
Sankt-Margarethen | 931 | 433 |
Stördorf | 121 | 52 |
Wewelsfleth | 1.511 | 696 |
Wilster | 4.453 | 2.015 |
Gesamt | 11.441 | 5.240 |
Gemeinde | Einwohner | Haushalte |
---|---|---|
Auufer | 145 | 75 |
Breitenberg | 372 | 187 |
Kollmoor | 34 | 19 |
Kronsmoor | 183 | 87 |
Lägerdorf | 2.537 | 1.484 |
Moordiek | 111 | 57 |
Münsterdorf | 1.965 | 975 |
Oelixdorf | 1.661 | 827 |
Westermoor | 396 | 212 |
Wittenbergen | 182 | 100 |
Gesamt | 7.586 | 4.023 |
Gemeinde | Einwohner | Haushalte |
---|---|---|
Bahrenfleth | 615 | 273 |
Dägeling | 1.052 | 468 |
Elskop | 170 | 76 |
Grevenkop | 350 | 156 |
Krempe | 2.355 | 1.047 |
Neuenbrook | 665 | 296 |
Rethwisch | 608 | 270 |
Süderau | 752 | 334 |
Gesamt | 6.567 | 2.920 |
Gemeinde | Einwohner | Haushalte |
---|---|---|
Altenmoor | 273 | 95 |
Blomsche Wildnis | 698 | 287 |
Borsfleth | 812 | 367 |
Engelbrechtsche Wildnis | 921 | 298 |
Herzhorn | 1.051 | 491 |
Hohenfelde | 910 | 423 |
Horst | 5.204 | 2.235 |
Kiebitzreihe | 2.165 | 1.285 |
Kollmar | 1.721 | 827 |
Krempdorf | 257 | 104 |
Neuendorf b. Elms. | 906 | 382 |
Sommerland | 820 | 360 |
Gesamt | 15.738 | 7.154 |
Hinweis: grau unterlegte Flächen sind nicht Mitgliedsgemeinden des Zweckverbandes „Breitbandversorgung Steinburg“: Itzehoe, Oldendorf, Helligenstedten, Bekmünde, Helligenstedtnerkamp, Kremperheide, Wacken, Glückstadt.
Orange unterlegte Gemeinden sind Mitglied im Zweckverband, nehmen jedoch nicht am Auswahlverfahren teil: Hodorf, Huje, Kleve, Breitenburg, Kiebitzreihe, Krempermoor
Markterkundungsverfahren
Der Zweckverband Breitbandversorgung führt in der Zeit vom 13.07. bis 14.09.2022 ein Markterkundungsverfahren zum Breitbandausbau/Gigabitnetze in „grauen Flecken“ durch.
Alle Informationen als PDF Download
Karte: GeoBasis-DE / BKG