Wirtschaftsplan Wirtschaftsjahr 2023
Aufgrund der §§ 14, 15 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) i V. mit §§ 95 ff der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein und der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Breitbandversorgung Steinburg durch Beschluss vom 01.12.2022 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde -nicht genehmigungspflichtig- den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt.
| 1. | Es betragen | EUR |
|---|---|---|
| 1.1 | im Erfolgsplan | |
| die Erträge | 5.400.000 | |
| die Aufwendungen | 4.631.000 | |
| der Jahresgewinn | 769.000 | |
| der Jahresverlust | 0 | |
| 1.2. | Im Vermögensplan | |
| die Einzahlungen | 9.683.000 | |
| die Auszahlungen | 9.683.000 |
| 2. | Es werden festgesetzt | EUR |
|---|---|---|
| 2.1 | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 |
| 2.2 | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 9.000.000 |
| 2.3 | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 2.000.000 |
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am -nicht genehmigungspflichtig- erteilt.
25524 Itzehoe, den 10.01.2022
gez. Volker Haack
Verbandsvorsteher
