Wirtschaftsplan Wirtschaftsjahr 2024
Aufgrund des § 15 Abs. 3 S.3 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GkZ) in Verbindung mit § 97 der Gemeindeverordnung (GO) und § 5 Abs.1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung (EigVo) für das Land Schleswig-Holstein hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Breitbandversorgung durch Beschluss vom 06.12.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt.
1. | Es betragen | EUR |
---|---|---|
1.1 | im Erfolgsplan | |
die Erträge | 5.565.000 | |
die Aufwendungen | 4.869.000 | |
der Jahresgewinn | 696.000 | |
der Jahresverlust | 0 | |
1.2. | Im Vermögensplan | |
die Einzahlungen | 14.126.000 | |
die Auszahlungen | 14.126.000 |
2. | Es werden festgesetzt | EUR |
---|---|---|
2.1 | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 3.300.000 |
2.2 | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 5.300.000 |
2.3 | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 2.000.000 |
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am -nicht genehmigungspflichtig- erteilt.
25524 Itzehoe, den 11.01.2024
gez. Volker Haack
Verbandsvorsteher