98 Gemeinden aus 7 Ämtern
| Amt | Gemeinden | Einwohner | Haushalte |
|---|---|---|---|
| Schenefeld | 21 | 8.497 | 5.010 |
| Itzehoe-Land | 13 | 6.939 | 2.725 |
| Kellinghusen | 19 | 22.437 | 9.979 |
| Wilstermarsch/Wilster | 15 | 11.313 | 5.191 |
| Breitenburg | 10 | 8.599 | 4.564 |
| Krempermarsch | 8 | 4.462 | 2.880 |
| Horst-Herzhorn | 12 | 15.738 | 7.154 |
| Gesamt | 98 | 77.985 | 37.503 |
Gemeinden in den Ämtern* (Klicken zum Öffnen)
Schenefeld
| Gemeinde | Einwohner | Haushalte |
|---|---|---|
| Aasbüttel | 109 | 79 |
| Agethorst | 207 | 122 |
| Besdorf | 248 | 142 |
| Bokelrehm | 144 | 84 |
| Bokhorst | 136 | 94 |
| Christinenthal | 46 | 31 |
| Gribbohm | 462 | 272 |
| Hadenfeld | 120 | 90 |
| Holstenniendorf | 423 | 254 |
| Kaisborstel | 77 | 46 |
| Looft | 376 | 222 |
| Nienbüttel | 145 | 84 |
| Nutteln | 281 | 156 |
| Oldenborstel | 120 | 70 |
| Pöschendorf | 262 | 129 |
| Puls | 610 | 326 |
| Reher | 761 | 449 |
| Schenefeld | 2.459 | 1.471 |
| Vaale | 1243 | 720 |
| Vaalermoor | 139 | 89 |
| Warringholz | 294 | 12 |
| Gesamt | 8.622 | 5105 |
Itzehoe-Land
| Gemeinde | Einwohner | Haushalte |
|---|---|---|
| Bekdorf | 100 | 40 |
| Drage | 252 | 80 |
| Hohenaspe | 2.051 | 750 |
| Kaaks | 409 | 180 |
| Krummendiek | 75 | 30 |
| Lohbarbek | 728 | 300 |
| Mehlbek | 458 | 150 |
| Moorhusen | 83 | 35 |
| Ottenbüttel | 747 | 300 |
| Peissen | 294 | 120 |
| Schlotfeld | 228 | 90 |
| Silzen | 172 | 60 |
| Winseldorf | 307 | 150 |
| Gesamt | 5.904 | 2.285 |
Kellinghusen
| Gemeinde | Einwohner | Haushalte |
|---|---|---|
| Brokstedt | 2.099 | 933 |
| Fitzbek | 373 | 166 |
| Hennstedt | 60 | 269 |
| Hingstheide | 75 | 33 |
| Hohenlockstedt | 6.114 | 2.717 |
| Kellinghusen | 7.860 | 3.493 |
| Lockstedt | 167 | 74 |
| Oeschebüttel | 174 | 77 |
| Poyenberg | 425 | 189 |
| Quarnstedt | 419 | 186 |
| Rade | 96 | 43 |
| Rosdorf | 376 | 167 |
| Störkathen | 101 | 45 |
| Wiedenborstel | 12 | 5 |
| Willenscharen | 170 | 76 |
| Wrist | 2.413 | 1.072 |
| Wulfsmoor | 389 | 173 |
| Sarlhusen | 505 | 226 |
| Mühlenbarbek | 323 | 149 |
| Gesamt | 2.2696 | 10.094 |
Wilstermarsch/Wilster
| Gemeinde | Einwohner | Haushalte |
|---|---|---|
| Aebtissinwisch | 64 | 29 |
| Beidenfleth | 884 | 402 |
| Brokdorf | 1.005 | 504 |
| Büttel | 42 | 31 |
| Dammfleth | 298 | 133 |
| Ecklak | 308 | 154 |
| Kudensee | 143 | 73 |
| Landrecht | 135 | 61 |
| Landscheide | 229 | 118 |
| Neuendorf-Sachsenbande | 476 | 200 |
| Nortorf | 841 | 339 |
| Sankt-Margarethen | 931 | 433 |
| Stördorf | 121 | 52 |
| Wewelsfleth | 1.511 | 696 |
| Wilster | 4.453 | 2.015 |
| Gesamt | 11.441 | 5.240 |
Breitenburg
| Gemeinde | Einwohner | Haushalte |
|---|---|---|
| Auufer | 145 | 75 |
| Breitenberg | 372 | 187 |
| Kollmoor | 34 | 19 |
| Kronsmoor | 183 | 87 |
| Lägerdorf | 2.537 | 1.484 |
| Moordiek | 111 | 57 |
| Münsterdorf | 1.965 | 975 |
| Oelixdorf | 1.661 | 827 |
| Westermoor | 396 | 212 |
| Wittenbergen | 182 | 100 |
| Gesamt | 7.586 | 4.023 |
Krempermarsch
| Gemeinde | Einwohner | Haushalte |
|---|---|---|
| Bahrenfleth | 615 | 273 |
| Dägeling | 1.052 | 468 |
| Elskop | 170 | 76 |
| Grevenkop | 350 | 156 |
| Krempe | 2.355 | 1.047 |
| Neuenbrook | 665 | 296 |
| Rethwisch | 608 | 270 |
| Süderau | 752 | 334 |
| Gesamt | 6.567 | 2.920 |
Horst-Herzhorn
| Gemeinde | Einwohner | Haushalte |
|---|---|---|
| Altenmoor | 273 | 95 |
| Blomsche Wildnis | 698 | 287 |
| Borsfleth | 812 | 367 |
| Engelbrechtsche Wildnis | 921 | 298 |
| Herzhorn | 1.051 | 491 |
| Hohenfelde | 910 | 423 |
| Horst | 5.204 | 2.235 |
| Kiebitzreihe | 2.165 | 1.285 |
| Kollmar | 1.721 | 827 |
| Krempdorf | 257 | 104 |
| Neuendorf b. Elms. | 906 | 382 |
| Sommerland | 820 | 360 |
| Gesamt | 15.738 | 7.154 |
* Stand: November 2016 – Angaben teilweise aus den Vorjahren
